美國(guó)Phenix MRM-10-V2安培微歐姆表,本產(chǎn)品*測(cè)量斷路器,開關(guān),母線,電機(jī),發(fā)電機(jī)或需要低電阻電流的任何應(yīng)用?,F(xiàn)在熱賣中,如需購(gòu)買,可通過ai1718的客服熱線聯(lián)系我們!
美國(guó)PHENIX MRM系列10-200安培微歐姆表簡(jiǎn)介:
•MRM系列*測(cè)量斷路器,隔離開關(guān),母線,電機(jī),發(fā)電機(jī)或需要低電阻電流的任何應(yīng)用場(chǎng)景。
•MRM系列可測(cè)量非常低的接觸電阻。
•MRM系列重量輕,結(jié)構(gòu)堅(jiān)固。
•MRM系列在實(shí)驗(yàn)室或現(xiàn)場(chǎng)可靠和準(zhǔn)確的測(cè)量。
•MRM系列可通過外部打印機(jī)或內(nèi)置打印機(jī)打印測(cè)試結(jié)果。
MRM系列10-200安培微歐姆表特點(diǎn):
•微處理器控制
•符合IEC安全標(biāo)準(zhǔn)

MRM系列可用型號(hào)
•MRM-10
•MRM-10E
•MRM-100
•MRM-200
美國(guó)Phenix MRM-10-V2安培微歐姆表技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | MRM - 10 - V2 | MRM - 10E - V2 |
---|
測(cè)試電流 | 1mA - 10A | 1mA - 10A |
電阻量程 | 10A 時(shí):0 - 20mΩ 1A 時(shí):0 - 200mΩ 100mA 時(shí):0 - 2000mΩ | 10A 時(shí):0 - 20mΩ 1A 時(shí):0 - 200mΩ 100mA 時(shí):0 - 2000mΩ |
分辨率 | 0.1μΩ | 0.1μΩ |
輸入 | 100 - 240V,50/60Hz | 100 - 240V,50/60Hz |
基本精度 | ±(讀數(shù)的 0.2% + 2 位) | ±(讀數(shù)的 0.1% + 3 個(gè)最小有效數(shù)字) |
保護(hù)功能 | 過流、短路和過熱保護(hù) | 過流、短路和過熱保護(hù) |
工作溫度 | 23°F 至 122°F(-5°C 至 50°C) | 23°F 至 122°F(-5°C 至 50°C) |
存儲(chǔ)溫度 | -13°F 至 158°F(-25°C 至 70°C) | -13°F 至 158°F(-25°C 至 70°C) |
濕度 | <95%,無(wú)冷凝 | <95%,無(wú)冷凝 |
高級(jí)功能 | - 通過安卓設(shè)備遠(yuǎn)程控制 - 內(nèi)置存儲(chǔ)器,可存儲(chǔ)多達(dá) 30,000 個(gè)測(cè)量值 - 測(cè)量感性負(fù)載時(shí),條形圖顯示便于確認(rèn)電流是否穩(wěn)定 - 內(nèi)置可充電電池 - 內(nèi)置打印機(jī) - 溫度補(bǔ)償(僅 MRM - 10E - V2) | - 通過安卓設(shè)備遠(yuǎn)程控制 - 內(nèi)置存儲(chǔ)器,可存儲(chǔ)多達(dá) 30,000 個(gè)測(cè)量值 - 測(cè)量感性負(fù)載時(shí),條形圖顯示便于確認(rèn)電流是否穩(wěn)定 - 內(nèi)置可充電電池 - 內(nèi)置打印機(jī) - 溫度補(bǔ)償(僅 MRM - 10E - V2) |
尺寸(長(zhǎng) × 寬 × 高) | 15 英寸(378 毫米)×12 英寸(308 毫米)×7 英寸(175 毫米) | 15 英寸(378 毫米)×12 英寸(308 毫米)×7 英寸(175 毫米) |
重量 | 14 磅(6.5 千克) | 14 磅(6.5 千克) |
配件 | - 溫度傳感器,10 英尺(3 米)(僅 MRM - 10E - V2) - 測(cè)試線,6 英尺(1.8 米)(可選其他長(zhǎng)度),一套 2 根(電流和電壓組合),(1 根紅色,1 根黑色) - U 型端子,開口 20 毫米的鱷魚夾(可選其他連接器) - 接地測(cè)試線(綠色),10 英尺(3 米),U 型端子,開口 20 毫米的鱷魚夾 - 電源線 - 輔助電源線,10 英尺(3 米),可連接汽車點(diǎn)煙器為汽車電池充電 - USB 電纜,6 英尺(1.8 米) - 軟件許可證 - 合成材料儀器和電纜收納袋 | - 溫度傳感器,10 英尺(3 米)(僅 MRM - 10E - V2) - 測(cè)試線,6 英尺(1.8 米)(可選其他長(zhǎng)度),一套 2 根(電流和電壓組合),(1 根紅色,1 根黑色) - U 型端子,開口 20 毫米的鱷魚夾(可選其他連接器) - 接地測(cè)試線(綠色),10 英尺(3 米),U 型端子,開口 20 毫米的鱷魚夾 - 電源線 - 輔助電源線,10 英尺(3 米),可連接汽車點(diǎn)煙器為汽車電池充電 - USB 電纜,6 英尺(1.8 米) - 軟件許可證 - 合成材料儀器和電纜收納袋 |
可選測(cè)試線
適用于 MRM - 10 - V2 和 MRM - 10E - V2:帶彈簧*端和 U 型端子的手釘,一套 2 根(電流和電壓組合)(1 根紅色,1 根黑色),最大電流 10A,可選長(zhǎng)度 6、10 或 16 英尺(1.8、3 或 5 米)。
適用于 MRM100 - V2 和 MRM - 200 - V2:U 型端子和夾子,一套 2 根(電流和電壓組合)(1 根紅色,1 根黑色),夾子長(zhǎng)度 170 毫米,最大開口 41 毫米,最大電流 100A,可選長(zhǎng)度 10、20、26、32、39、49 英尺(3、6、8、10、12、15 米);最大電流 200A,可選長(zhǎng)度 20、26、32、39、49 英尺(6、8、10、12、15 米)。