低頻(含工頻)電磁場強(qiáng)度頻譜分析儀 | E61 | E62 |
響應(yīng)頻率 | 10Hz-400kHz | 1Hz- 1MHz (可擴(kuò)展到30MHz) |
磁場測量范圍 | 10µG-5G | 10µG- 50G |
電場測量范圍 | 0.1V/m-50kV/m | 0.01V/m-100kV/m |
濾波器帶寬 | 1Hz-400kHz | 1Hz- 1MHz |
精度 | 4% | 2% |
外部信號(hào)輸入(SMA input) | 無 | 有 |
顯示單位 | V/m, Tesla, Gauss ,A/m | V/m, Tesla, Gauss ,A/m |
頻譜分析功能 | 有 | 有 |
公眾導(dǎo)出限值(百分比顯示) (ICNIRP, BGV B11, BlmSchV etc.) | 有 | 有 |
ICNIRP 暴露導(dǎo)出限值 | 無 | 有 |
X, Y, Z 軸和三維磁場顯示 | 有 | 有 |
棒圖顯示 | 有 | 有 |
3 個(gè)zui大標(biāo)記值顯示 (同時(shí)顯示強(qiáng)度值和所對(duì)應(yīng)的頻率) | 有 | 有 |
RMS 值和峰值顯示 | 有 | 有 |
充電電池和寬電壓電源適配器 | 有 | 有 |
聲音報(bào)警功能 | 有 | 有 |
E62 選項(xiàng):-20M (頻率測量范圍增加到20MHz)
E62 選項(xiàng):-30M (頻率測量范圍增加到30MHz)
高頻電磁場強(qiáng)度分析儀 | E71 | E72 | E73 |
響應(yīng)頻率 | 100MHz-4GHz | 10MHz-6GHz | 1MHz-9GHz (可另選配700M-18GHz) 頻率響應(yīng)的探頭 |
磁場測量范圍 | 0.001-10A/m | 0.001-50A/m | 0.00 A/m 1-50A/m |
電場測量范圍 | 0.001-100V/m | 0.001-500V/m | 0.001 V/m-1000 V/m |
濾波器帶寬 | 100kHz-50MHz | 100kHz-50MHz | 1kHz-50MHz |
精度 | 3dB | 2dB | 1dB |
顯示單位 | V/m, A/m,dBm, dBµV.W/m2 | V/m, A/m,dBm, dBµV.W/m2 | V/m, A/m, dBm, dBµV.W/m2 |
頻譜分析功能 | 有 | 有 | 有 |
暴露導(dǎo)出限值(百分比 顯示)(ICNIRP,BGV B11,BlmSchV etc.) | 有 | 有 | 有 |
擴(kuò)展暴露導(dǎo)出限值 | 有 | 有 | 有 |
X,Y,Z軸和三維磁場顯示 | 有 | 有 | 有 |
棒圖顯示 | 有 | 有 | 有 |
3個(gè)zui大標(biāo)記值顯示 (同時(shí)顯示強(qiáng)度值和所對(duì)應(yīng)的頻率) | 有 | 有 | 有 |
RMS值和峰值顯示 | 有 | 有 | 有 |
可充電高能電池和寬電壓電源適配器 | 有 | 有 | 有 |
北京康高特科技有限公司
銷售:
手 機(jī):
聯(lián) 系 人:谷佳軒
傳 真:010—68463995
公司地址:北京市海淀區(qū)中關(guān)村南大街5號(hào)1801室